葫芦岛市2025年第三季度知识产权数据统计表
来源:知识产权运用促进和服务科
发布时间:2025-11-03
| 地区 | 专利授权量 | 有效发明专利量 | 商标申请量 | 商标注册量 | 有效商标注册量 | ||||
| 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总量 | 有效发明专利量 | 万人有效发明专利量 | ||||
| 连山区 | 2 | 72 | 4 | 78 | 99 | 2.15 | 286 | 174 | 3267 |
| 龙港区 | 48 | 147 | 11 | 206 | 427 | 14.72 | 281 | 167 | 3119 |
| 南票区 | 2 | 18 | 6 | 26 | 23 | 1.28 | 97 | 95 | 914 |
| 兴城市 | 19 | 110 | 117 | 246 | 203 | 4.23 | 676 | 456 | 7971 |
| 绥中县 | 13 | 87 | 15 | 115 | 87 | 1.61 | 613 | 458 | 3576 |
| 建昌县 | 1 | 19 | 17 | 37 | 12 | 0.27 | 302 | 131 | 2275 |
| 全 市 | 85 | 453 | 170 | 708 | 851 | 3.67 | 2393 | 1603 | 22381 |
| 高新区 | 12 | 47 | 2 | 61 | 96 | —— | —— | —— | —— |
| 经开区 | 6 | 52 | 58 | 50 | —— | —— | —— | —— | |
| 杨杖子 | 7 | —— | —— | —— | —— | ||||
| 备注:1.专利授权量指2025年1月1日-9月30日,有效发明专利量指截止2025年9月30日;商标申请量、注册量指2024年12月16日-2025年9月30日;有效商标注册量指截止2025年9月30日。2.连山区数据统计含杨家仗子开发区数据,龙港区数据含高新区、经济开发区的数据。3.人口统计2021年年底。 | |||||||||
【责任编辑:张明玉】 【关闭】


