葫芦岛市2024年四季度知识产权数据统计表
来源:知识产权运用促进和服务科
发布时间:2025-02-06
地区 | 专利授权量 | 实用新型有效量 | 外观设计有效量 | 有效发明专利量 | 商标申请量 | 商标注册量 | 有效商标注册量 | ||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总量 | 有效发明专利量 | 万人有效发明专利量 | ||||||
连山区 | 14 | 67 | 6 | 87 | 549 | 35 | 102 | 2.22 | 382 | 266 | 3153 |
龙港区 | 72 | 364 | 25 | 461 | 1726 | 94 | 410 | 14.14 | 412 | 271 | 3041 |
南票区 | 2 | 14 | 4 | 20 | 144 | 19 | 22 | 1.22 | 172 | 102 | 826 |
绥中县 | 17 | 124 | 25 | 166 | 725 | 195 | 94 | 1.74 | 700 | 374 | 3149 |
建昌县 | 3 | 17 | 5 | 25 | 172 | 21 | 13 | 0.29 | 296 | 232 | 2168 |
兴城市 | 41 | 132 | 122 | 295 | 530 | 348 | 190 | 3.96 | 981 | 686 | 7656 |
全 市 | 149 | 718 | 187 | 1054 | 3846 | 712 | 831 | 3.55 | 3195 | 2026 | 21161 |
高新区 | 16 | 70 | 6 | 92 | 376 | 18 | 84 | —— | —— | —— | —— |
经开区 | 14 | 77 | 91 | 337 | 10 | 50 | —— | —— | —— | —— | |
杨杖子 | 1 | 4 | 5 | 41 | 3 | 7 | —— | —— | —— | —— | |
备注:1.专利授权量指2024年1月1日-12月31日,有效发明专利量指截止2024年12月31日;商标申请量、注册量指2023年12月16日-2024年12月15日;有效商标注册量指截止2024年12月15日。2.连山区数据统计含杨家仗子开发区数据,龙港区数据含高新区、经济开发区的数据。3.人口统计2021年年底。 |
【责任编辑:耿永坤】 【关闭】