无障碍浏览|网站地图|RSS订阅
当前位置:首页>资讯>通知公告 > 正文

葫芦岛市2024年第三季度知识产权数据统计表

来源:知识产权保护科 发布时间:2024-11-26
地区 专利授权量 有效发明专利量 商标申请量 商标注册量 有效商标注册量
发明 实用新型 外观设计 总量 有效发明专利量 万人有效发明专利量
连山区 11 50 5 66  103 2.24  276 191 3096
龙港区 55 269 16 340  407 14.00  328 172 2936
南票区 1 11 3 15  22 1.22 137 79 808
兴城市 33 87 70 190  179 3.73 776 510 7501
绥中县 12 96 17 125  92 1.7 465 249 3025
建昌县 2 15 4 21  12 0.27 239 161 2115
全 市 114 528 115 757  815 3.45 2390 1432 20625
高新区 15 41 4 60  83 —— —— —— ——
经开区 6 59   65  45 —— —— —— ——
杨杖子   4   4  5 —— —— —— ——
 
【责任编辑:耿永坤】  【关闭】 分享到: