葫芦岛市2024年第一季度知识产权数据统计表
来源:知识产权运用促进和服务科
发布时间:2024-05-13
地区 | 专利授权量 | 有效发明专利量 | 商标申请量 | 商标注册量 | 有效商标注册量 | ||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总量 | 有效发明专利量 | 万人有效发明专利量 | ||||
连山区 | 2 | 15 | 1 | 18 | 99 | 2.15 | 64 | 93 | 3015 |
龙港区 | 21 | 44 | 1 | 66 | 379 | 13.07 | 79 | 44 | 2850 |
南票区 | 21 | 1.17 | 35 | 20 | 750 | ||||
兴城市 | 19 | 8 | 24 | 51 | 182 | 3.79 | 172 | 213 | 7239 |
绥中县 | 5 | 33 | 3 | 41 | 93 | 1.72 | 101 | 96 | 2879 |
建昌县 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0.24 | 64 | 80 | 2050 |
全 市 | 48 | 102 | 31 | 181 | 785 | 3.33 | 570 | 558 | 19862 |
高新区 | 9 | 9 | 18 | 77 | —— | —— | —— | —— | |
经开区 | 2 | 16 | 18 | 44 | —— | —— | —— | —— | |
杨杖子 | 3 | 3 | 5 | —— | —— | —— | —— | ||
备注:1.专利授权量指2024年1月1日-3月31日,有效发明专利量指截止2024年3月31日;商标申请量、注册量指2023年12月16日-2024年3月15日;有效商标注册量指截止2024年3月15日。2.连山区数据统计含杨家仗子开发区数据,龙港区数据含高新区、经济开发区的数据。3.人口统计2021年年底。 |
【责任编辑:耿永坤】 【关闭】