葫芦岛市2023年一季度知识产权数据统计表
来源:葫芦岛市市场监督管理局
发布时间:2023-05-18
地区 | 专利授权量 | 有效发明专利量 | 商标申请量 | 商标注册量 | 有效商标注册量 | ||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总量 | 有效发明专利量 | 万人有效发明专利量 | ||||
连山区 | 1 | 21 | 5 | 27 | 97 | 2.11 | 95 | 75 | 2734 |
龙港区 | 7 | 89 | 3 | 99 | 296 | 10.21 | 111 | 52 | 2630 |
南票区 | 3 | 2 | 5 | 24 | 1.33 | 113 | 18 | 605 | |
兴城市 | 9 | 34 | 48 | 91 | 132 | 2.75 | 186 | 152 | 6591 |
绥中县 | 1 | 24 | 9 | 34 | 85 | 1.57 | 84 | 51 | 2549 |
建昌县 | 17 | 2 | 19 | 8 | 0.18 | 72 | 39 | 1821 | |
全 市 | 18 | 188 | 69 | 275 | 642 | 2.68 | 700 | 404 | 17916 |
高新区 | 3 | 7 | 10 | 55 | —— | —— | —— | —— | |
经开区 | 26 | 26 | 35 | —— | —— | —— | —— | ||
杨杖子 | 5 | —— | —— | —— | —— | ||||
备注:1.专利授权量指2023年1月1日-3月31日,有效发明专利量指截止2023年3月31日;商标申请量、注册量指2022年12月16日-2023年3月15日;有效商标注册量指截止2023年3月15日。2.连山区数据统计含杨家仗子开发区数据,龙港区数据含高新区、经济开发区的数据。3.人口统计2021年年底。 |
【责任编辑:市工商局】 【关闭】