葫芦岛市2022年第三季度知识产权数据统计表
来源:葫芦岛市市场监督管理局
发布时间:2022-11-04
地区 | 专利授权量 | 有效发明专利量 | 商标申请量 | 商标注册量 | 有效商标注册量 | ||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总量 | 有效发明专利量 | 万人有效发明专利量 | ||||
连山区 | 6 | 121 | 5 | 132 | 93 | 2.02 | 414 | 422 | 2617 |
龙港区 | 41 | 379 | 15 | 435 | 280 | 9.66 | 380 | 456 | 2503 |
南票区 | 1 | 12 | 3 | 16 | 26 | 1.44 | 117 | 74 | 552 |
兴城市 | 16 | 104 | 96 | 216 | 119 | 2.48 | 696 | 661 | 6260 |
绥中县 | 4 | 157 | 32 | 193 | 84 | 1.56 | 363 | 316 | 2410 |
建昌县 | 1 | 62 | 6 | 69 | 8 | 0.18 | 213 | 274 | 1754 |
全 市 | 69 | 835 | 157 | 1061 | 610 | 2.51 | 2344 | 2279 | 17018 |
高新区 | 9 | 80 | 2 | 91 | 49 | —— | —— | —— | —— |
经开区 | 2 | 83 | 1 | 86 | 35 | —— | —— | —— | —— |
杨杖子 | 6 | 4 | 10 | 5 | —— | —— | —— | —— | |
备注:1.专利授权量指2022年1月1日-9月30日,有效发明专利量指截止2022年9月30日;商标申请量、注册量指2021年12月16日-2022年9月15日;有效商标注册量指截止2022年9月15日。2.连山区数据统计含杨家仗子开发区数据,龙港区数据含高新区、经济开发区的数据。3.人口统计2021年年底。 | |||||||||
【责任编辑:市工商局】 【关闭】