葫芦岛市2022年第二季度知识产权数据统计表
来源:葫芦岛市市场监督管理局
发布时间:2022-08-03
地区 | 专利授权量 | 有效发明专利量 | 商标申请量 | 商标注册量 | 有效商标注册量 | ||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 总量 | 有效发明专利量 | 万人有效发明专利量 | ||||
连山区 | 5 | 83 | 3 | 91 | 92 | 2.00 | 289 | 306 | 2524 |
龙港区 | 24 | 244 | 9 | 277 | 264 | 9.10 | 274 | 362 | 2407 |
南票区 | 1 | 9 | 3 | 13 | 26 | 1.44 | 82 | 59 | 538 |
兴城市 | 13 | 73 | 55 | 141 | 116 | 2.41 | 424 | 515 | 6125 |
绥中县 | 3 | 109 | 19 | 131 | 84 | 1.56 | 229 | 251 | 2358 |
建昌县 | 1 | 39 | 6 | 46 | 7 | 0.16 | 139 | 226 | 1709 |
全 市 | 47 | 557 | 95 | 699 | 589 | 2.45 | 1560 | 1769 | 16558 |
高新区 | 6 | 62 | 1 | 69 | 47 | —— | —— | —— | —— |
经开区 | 1 | 34 | 1 | 36 | 34 | —— | —— | —— | —— |
杨杖子 | 4 | 4 | 8 | 5 | —— | —— | —— | —— | |
备注:1.专利授权量指2022年1月1日-6月30日,有效发明专利量指截止2022年6月30日;商标申请量、注册量指2021年12月16日-2022年6月15日;有效商标注册量指截止2022年6月15日。2.连山区数据统计含杨家仗子开发区数据,龙港区数据含高新区、经济开发区的数据。3.人口统计2021年年底。 |
【责任编辑:市工商局】 【关闭】